Сравнительная таблица моделей USB Capture
Сравнительная таблица моделей USB Capture
| Модель | Видеовход | Макс. входной сигнал | Встроенное аудио | Аудиовход | Сквозной выход | USB интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDMI 4K Pro | HDMI | 4Kp60 4:4:4 | ✓ | 3.5 мм Mic | ✓ | USB 3.2 Gen 2×2 |
| SDI 4K Pro | 12G-SDI | 4Kp60 4:2:2 | ✓ | 3.5 мм Line | ✓ | USB 3.2 Gen 2×2 |
| HDMI 4K Plus | HDMI | 4Kp60 4:4:4 | ✓ | 3.5 мм Mic | ✓ | USB 3.0 |
| SDI 4K Plus | 6G-SDI | 4Kp30 4:2:2 | ✓ | 3.5 мм Line | ✓ | USB 3.0 |
| HDMI Plus | HDMI | 4Kp60 4:2:0 | ✓ | 3.5 мм Mic | ✓ | USB 3.0 |
| SDI Plus | 3G-SDI | 2048×1080 60fps | ✓ | 3.5 мм Line | ✓ | USB 3.0 |
| DVI Plus | HDMI/DVI/VGA/CVBS | 1920×1080 90fps | ✓ | 3.5 мм Line | ✓ | USB 3.0 |
| AIO | HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS/S-video | 2048×1080 60fps | ✓ | RCA (L+R) | — | USB 3.0 |
| HDMI Gen 2 | HDMI | 2048×1080 60fps | ✓ | — | — | USB 3.0 |
| SDI Gen 2 | 3G-SDI | 2048×1080 60fps | ✓ | — | — | USB 3.0 |
* Доступное разрешение захвата, частота кадров, цветовые пространства и субдискретизация могут варьироваться в зависимости от операционной системы и производительности хост-системы.









